Vậy là hành trình của đoàn tình nguyện “Đông ấm trên bản cao 2018” đến với trường MN Bình Minh, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã kết thúc tốt đẹp, để lại những kỉ niệm đẹp với BTC và với từng thành viên trong đoàn. BTC xin tổng kết và công khai danh sách ủng hộ và sử dụng Quỹ năm 2018 như sau:
1. Danh sách ủng hộ
STT | Họ tên | Đơn vị công tác/ Địa chỉ | Hình thức ủng hộ | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Quà tặng | |||
1 | Quỹ năm ngoái dư | Biomedic | 3,600,000 đ | ||
2 | Công ty Biomedic | Biomedic | 30,000,000 đ | ||
3 | Anh chị Dũng Huyền | TGĐ Biomedic | 10,000,000 đ | ||
4 | Chị Trịnh Thị Thu Hòa | Biomedic | 2,000,000 đ | ||
5 | Chị Nguyễn Thị Mai Anh | Biomedic | 500,000 đ | ||
6 | Giấu tên | Biomedic | 300,000 đ | ||
7 | Nguyễn Thị Quỳnh Châu | Biomedic | 500,000 đ | ||
8 | Nguyễn Hoàng Trung | Biomedic | 1,500,000 đ | ||
9 | Đoàn Thị Như Quỳnh | Biomedic | 500,000 đ | ||
10 | Nguyễn Văn Hiếu | Biomedic | 500,000 đ | ||
11 | Nguyễn Thị Mai Thảo | Biomedic | 500,000 đ | ||
12 | Lê Mạnh Hùng | Biomedic | 1,500,000 đ | ||
13 | Nguyễn Thị Liên | Biomedic | 1,000,000 đ | ||
14 | Hoàng Thị Sớm | Biomedic | 1,000,000 đ | ||
15 | Phạm Thị Huệ | Biomedic | 500,000 đ | ||
16 | Lâm Thị Kim Dung | Biomedic | 700,000 đ | ||
17 | Trịnh Hồng Quang | Biomedic | 300,000 đ | ||
18 | Phạ̣m Phúc Thịnh | Biomedic | 500,000 đ | ||
19 | Đỗ Thị Huệ | Biomedic | 1,000,000 đ | ||
20 | Phạm Thị Hồng Thắm | Biomedic | 500,000 đ | ||
21 | Trần Thị Thúy Nga | Biomedic | 26 hộp bút sáp màu | ||
22 | Phạm Thạch Ngọc | Biomedic | 1,000,000 đ | ||
23 | Vũ Thị Hương | Biomedic | 500,000 đ | ||
24 | Dư Trí Trung | Biomedic | 500,000 đ | ||
25 | Nguyễn Thị Dương | Biomedic | 500,000 đ | ||
26 | Team Đồi chong chóng (Nguyệt Nga, Hoàng Yến, Quang Thảo, Văn Huấn) | Biomedic | 1,250,000 đ | ||
27 | Lê Thị Thoan | Biomedic | 300,000 đ | ||
28 | Trung Thi Thu Hà | Biomedic | 300,000 đ | ||
29 | Trần Quang Thảo | Biomedic | 500,000 đ | ||
30 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Biomedic | 500,000 đ | ||
31 | Trần Thuận Ánh | Biomedic | 500,000 đ | ||
32 | Phạm Thị Phương Thảo | Biomedic | 500,000 đ | ||
33 | Nguyễn Thị Lan Anh | Biomedic | 200,000 đ | ||
34 | Phùng Thị Hiên | Biomedic | 200,000 đ | ||
35 | Vũ Tuyết Dung | Biomedic | 200,000 đ | Quần áo cũ + mới cho các bé | |
36 | Bùi Thị Hằng | Biomedic | 600,000 đ | ||
37 | Nguyễn Thị Thúy | Biomedic | 1,000,000 đ | ||
38 | Phạm Thị Liễu | Biomedic | 500,000 đ | ||
39 | Nguyễn Thị Hạnh | Biomedic | 500,000 đ | ||
40 | Trần Thị Loan | Biomedic | 300,000 đ | ||
41 | Team anh em (Đỗ Hùng, Nguyệt Nga) | Biomedic | 200,000 đ | ||
42 | Nguyễn Văn Huấn | Biomedic | 500,000 đ | ||
43 | Vũ Tiến Nhiên | Biomedic | 500,000 đ | ||
44 | Trương Đình Thuần | Biomedic | 800,000 đ | ||
45 | Đỗ Quốc Huân | Biomedic | 501,000 đ | ||
46 | Trần Quang Huân | Biomedic | 330,000 đ | ||
47 | Trần Ngọc Hải | Biomedic | 300,000 đ | ||
48 | Đỗ Hoàng Thành | Biomedic | 500,000 đ | ||
49 | Đỗ Đình Khương | Biomedic | 200,000 đ | ||
50 | Nguyễn Huy Quyết | Biomedic | 200,000 đ | ||
51 | Mã Hoàng Cao Thái | Biomedic | 500,000 đ | ||
52 | Nguyễn Đức Anh | Biomedic | 500,000 đ | ||
53 | Team TO CHÂN | Bạn chị Thúy Nga | Ủng hộ bánh kẹo | ||
54 | Phòng vé Lan Anh | Đối tác Biomedic | Ủng hộ bánh kẹo | ||
55 | Chị Nhung | Đối tác in ấn | 500,000 đ | Ủng hộ in ấn 300 cuốn sách tô màu | |
56 | Anh Thiệp | Công ty Tín Hưng kho lạnh | 700,000 đ | ||
57 | Trần Bích Ngọc | Ngân hàng OCB | 1,000,000 đ | ||
58 | Đỗ Thị Thanh Hường | Chuyển phát nhanh QH | 2,000,000 đ | ||
59 | Nguyễn Thị Hiên | MKT Gentis | 500,000 đ | ||
60 | Phạm Văn Nam | Hà Nội | 500,000 đ | ||
61 | Trần Minh Long | Hà Nội | 500,000 đ | ||
62 | Nguyễn Mạnh Linh | Hà Nội | 500,000 đ | ||
63 | Nguyễn Đức Xuân | Hà Nội | 500,000 đ | ||
64 | Đỗ Huy Thông | Nam Định | 300,000 đ | ||
SỐ TIỀN | 9,830,000 đ | 68,951,000 đ | |||
TỔNG | 78,781,000 đ |
2. Chi phí thực tế
STT | Nội dung quà tặng | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Áo khoác | Chiếc | 289 | 57,000 đ | 16,473,000 đ |
2 | Mũ len | Chiếc | 289 | 9,000 đ | 2,601,000 đ |
3 | Chăn (KT 1,8 x 2,1m) | Chiếc | 7 | 210,000 đ | 1,470,000 đ |
4 | Cặp lồng cơm mini (trong đó kèm phí vận chuyển 285K) | Chiếc | 289 | 35,000 đ | 10,400,000 đ |
5 | Tấm xốp trải nền túi 8 miếng | Túi | 100 | 160,000 đ | 15,970,000 đ |
6 | Hỗ trợ nhà trường làm sân chơi | 1 | 24,000,000 đ | 24,000,000 đ | |
7 | Túi đựng đồ (bao tải to + túi đỏ) | Túi | 1 | 570,000 đ | 570,000 đ |
8 | Xe chở đồ 1 tấn đi về trong ngày | Xe | 1 | 2,500,000 đ | 2,500,000 đ |
9 | Xe tải 2 cầu chuyển đồ vào bản | Xe | 1 | 800,000 đ | 800,000 đ |
TỔNG |
74,784,000 đ |
Tổng kết lại, hiện Quỹ còn dư 3,997,000 đồng (Ba triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn đồng) và sẽ được chuyển tiếp sử dụng trong năm 2019 cho các hoạt động thiện nguyện.
Một lần nữa, Quỹ từ thiện “Biomedic – Chia sẻ yêu thương” chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ, hỗ trợ cho các bé và nhà trường, cảm ơn các tình nguyện viên đã đồng hành cùng chúng tôi để những món quà giá trị nhỏ – ý nghĩa to được đến tận tay từng bé.
Những hình ảnh và chia sẻ về hành trình vừa qua sẽ được BTC update trong bài viết tiếp theo.